Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
Marcus Garvey | Burning Spear | 18 |
![]() |
Rockfort rock riddim | Riddims | 18 |
![]() |
Cultivateur moderne | Pierpoljak | 18 |
4 | Resting place | Burning Spear | 17 |
5 | Black Roses | Barrington Levy | 17 |
6 | Cocody Rock | Alpha Blondy | 16 |
7 | Hypocrites | Barrington Levy | 16 |
8 | Far East riddim | Riddims | 16 |
9 | Délivrance | Tiken Jah Fakoly | 15 |
10 | Handsworth revolution | Steel Pulse | 15 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
Simon Papa Tara | Yannick Noah | 9 |
![]() |
Manu | Renaud | 8 |
![]() |
Chaba chaba | Cheb Khaled | 8 |
4 | Angela | Saian Supa Crew | 7 |
5 | C'est mon dernier bal | Renaud | 7 |
6 | C'est un mâle | Renaud | 6 |
7 | Abdel kader | Cheb Khaled | 6 |
8 | Wahran rohi | Cheb Khaled | 6 |
9 | Jdoudna Kanou Shah | Hoba hoba spirit | 6 |
10 | On se ressemble | Les Vieilles Valises | 6 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
No woman no cry | Bob Marley and the wailers | 232124 |
![]() |
Serre-moi | Tryo | 231985 |
![]() |
L'hymne des campagnes | Tryo | 194959 |
4 | Redemption song | Bob Marley and the wailers | 177806 |
5 | La main verte | Tryo | 157765 |
6 | Désolé pour hier soir | Tryo | 131820 |
7 | Marley | Danakil | 121452 |
8 | Rude boy | Dub Incorporation | 101320 |
9 | Jamming | Bob Marley and the wailers | 100429 |
10 | Lady Melody | Tom Frager | 84919 |
Titre | Artiste | Vues | |
---|---|---|---|
![]() |
A la faveur de l'automne | Tété | 330725 |
![]() |
Sweet dreams | Marylin Manson | 155420 |
![]() |
Lonely day | System of a down | 141247 |
4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 124369 |
5 | Sunday bloody sunday | U2 | 98793 |
6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 83362 |
7 | Wake me up when september ends | Green day | 78361 |
8 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 76702 |
9 | Come as you are | Nirvana | 76492 |
10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 71476 |