| Titre | Artiste | Vues | |
|---|---|---|---|
![]() |
Murderer | Barrington Levy | 4661 |
![]() |
Jerusalem | Alpha Blondy | 3283 |
![]() |
Sinsemilia Dub | King Tubby | 3197 |
| 4 | Evolution | Mo'Kalamity | 3124 |
| 5 | Your house | Steel Pulse | 3094 |
| 6 | Man No Sober | Steel Pulse | 3046 |
| 7 | Marley | Danakil | 3029 |
| 8 | Petit Bonhomme | Mo'Kalamity | 2982 |
| 9 | Stillness Of Night | Tribal Seeds | 2943 |
| 10 | Last War | Zap Pow | 2831 |
| Titre | Artiste | Vues | |
|---|---|---|---|
![]() |
Parce que tu crois | Charles Aznavour | 4171 |
![]() |
Shape of you | Ed Sheeran | 2844 |
![]() |
Heathens | Twenty One Pilots | 2732 |
| 4 | Creep | Radiohead | 2614 |
| 5 | Hymne à la Beaujoire | FC Nantes | 2581 |
| 6 | Side to side | Ariana Grande | 2497 |
| 7 | Trace ta route | Alex Toucourt | 2470 |
| 8 | Jeremy | Pearl Jam | 2454 |
| 9 | Koc'h ki gwen ha koc'h ki du | Gilles Servat | 2391 |
| 10 | Ela me faz | Rael Da Rima | 2021 |
| Titre | Artiste | Vues | |
|---|---|---|---|
![]() |
No woman no cry | Bob Marley and the wailers | 236716 |
![]() |
Serre-moi | Tryo | 235248 |
![]() |
L'hymne des campagnes | Tryo | 197865 |
| 4 | Redemption song | Bob Marley and the wailers | 181426 |
| 5 | La main verte | Tryo | 161409 |
| 6 | Désolé pour hier soir | Tryo | 134454 |
| 7 | Marley | Danakil | 128005 |
| 8 | Rude boy | Dub Incorporation | 105602 |
| 9 | Jamming | Bob Marley and the wailers | 104442 |
| 10 | Lady Melody | Tom Frager | 89138 |
| Titre | Artiste | Vues | |
|---|---|---|---|
![]() |
A la faveur de l'automne | Tété | 333775 |
![]() |
Sweet dreams | Marylin Manson | 158521 |
![]() |
Lonely day | System of a down | 143480 |
| 4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 126603 |
| 5 | Sunday bloody sunday | U2 | 100984 |
| 6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 85431 |
| 7 | Wake me up when september ends | Green day | 80369 |
| 8 | Come as you are | Nirvana | 79006 |
| 9 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 78425 |
| 10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 73369 |