Tops
Les tablatures les plus consultées.
Tous styles (rock, pop, rap, hard-rock, classique, ...)
· Total
| Classement | Titre | Artiste | Clics |
|---|---|---|---|
| 1 | A la faveur de l'automne | Tété | 333 802 |
| 2 | Sweet dreams | Marylin Manson | 158 529 |
| 3 | Lonely day | System of a down | 143 494 |
| 4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 126 611 |
| 5 | Sunday bloody sunday | U2 | 100 997 |
| 6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 85 452 |
| 7 | Wake me up when september ends | Green day | 80 384 |
| 8 | Come as you are | Nirvana | 79 021 |
| 9 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 78 440 |
| 10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 73 380 |
| 11 | Smells like teen spirit | Nirvana | 58 868 |
| 12 | Hôtel California | Eagles | 58 791 |
| 13 | Back in black | AC/DC | 57 225 |
| 14 | Liberta | Pep's | 55 267 |
| 15 | Dans ma rue | Féfé | 47 302 |
| 16 | Foule sentimentale | Alain Souchon | 47 142 |
| 17 | Zombie | Cranberries | 47 025 |
| 18 | Hélène | Roch Voisine | 46 400 |
| 19 | Highway to hell | AC/DC | 46 244 |
| 20 | Caravane | Raphaël | 43 941 |
| 21 | L'autre Finistère | Les Innocents | 43 794 |
| 22 | C'est vraiment toi | Téléphone | 42 290 |
| 23 | T'es beau | Pauline Croze | 37 550 |
| 24 | Rape me | Nirvana | 37 025 |
| 25 | J'ai demandé à la lune | Indochine | 37 020 |
Voir le top total Reggae (roots, dancehall, ragga, dub, ska, ...)