Tops
Les tablatures les plus consultées.
Tous styles (rock, pop, rap, hard-rock, classique, ...)
· Total
| Classement | Titre | Artiste | Clics |
|---|---|---|---|
| 1 | A la faveur de l'automne | Tété | 333 761 |
| 2 | Sweet dreams | Marylin Manson | 158 505 |
| 3 | Lonely day | System of a down | 143 469 |
| 4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 126 585 |
| 5 | Sunday bloody sunday | U2 | 100 973 |
| 6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 85 424 |
| 7 | Wake me up when september ends | Green day | 80 357 |
| 8 | Come as you are | Nirvana | 78 996 |
| 9 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 78 416 |
| 10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 73 360 |
| 11 | Smells like teen spirit | Nirvana | 58 853 |
| 12 | Hôtel California | Eagles | 58 780 |
| 13 | Back in black | AC/DC | 57 213 |
| 14 | Liberta | Pep's | 55 256 |
| 15 | Dans ma rue | Féfé | 47 287 |
| 16 | Foule sentimentale | Alain Souchon | 47 128 |
| 17 | Zombie | Cranberries | 47 015 |
| 18 | Hélène | Roch Voisine | 46 383 |
| 19 | Highway to hell | AC/DC | 46 233 |
| 20 | Caravane | Raphaël | 43 924 |
| 21 | L'autre Finistère | Les Innocents | 43 788 |
| 22 | C'est vraiment toi | Téléphone | 42 275 |
| 23 | T'es beau | Pauline Croze | 37 536 |
| 24 | Rape me | Nirvana | 37 011 |
| 25 | J'ai demandé à la lune | Indochine | 37 005 |
Voir le top total Reggae (roots, dancehall, ragga, dub, ska, ...)