Tops
Les tablatures les plus consultées.
Tous styles (rock, pop, rap, hard-rock, classique, ...)
· Total
| Classement | Titre | Artiste | Clics |
|---|---|---|---|
| 1 | A la faveur de l'automne | Tété | 333 786 |
| 2 | Sweet dreams | Marylin Manson | 158 515 |
| 3 | Lonely day | System of a down | 143 479 |
| 4 | Les portes du pénitencier | Johnny Hallyday | 126 597 |
| 5 | Sunday bloody sunday | U2 | 100 980 |
| 6 | Mario Bros theme song | Mario Bros | 85 437 |
| 7 | Wake me up when september ends | Green day | 80 371 |
| 8 | Come as you are | Nirvana | 79 007 |
| 9 | Quelqu'un m'a dit | Carla Bruni | 78 425 |
| 10 | Jeux interdits | Alexandre Lagoya | 73 367 |
| 11 | Smells like teen spirit | Nirvana | 58 861 |
| 12 | Hôtel California | Eagles | 58 784 |
| 13 | Back in black | AC/DC | 57 216 |
| 14 | Liberta | Pep's | 55 259 |
| 15 | Dans ma rue | Féfé | 47 294 |
| 16 | Foule sentimentale | Alain Souchon | 47 133 |
| 17 | Zombie | Cranberries | 47 019 |
| 18 | Hélène | Roch Voisine | 46 393 |
| 19 | Highway to hell | AC/DC | 46 238 |
| 20 | Caravane | Raphaël | 43 928 |
| 21 | L'autre Finistère | Les Innocents | 43 789 |
| 22 | C'est vraiment toi | Téléphone | 42 280 |
| 23 | T'es beau | Pauline Croze | 37 542 |
| 24 | Rape me | Nirvana | 37 013 |
| 25 | J'ai demandé à la lune | Indochine | 37 013 |
Voir le top total Reggae (roots, dancehall, ragga, dub, ska, ...)