Rankings
The most viewed tablatures.
All styles (rock, pop, rap, hard rock, classical, ...)
· Total
| Rank | Title | Artist | Clicks |
|---|---|---|---|
| 176 | Le gorille | Georges Brassens | 13 212 |
| 177 | Dès que le vent soufflera | Renaud | 13 168 |
| 178 | C'est quand le bonheur | Cali | 13 080 |
| 179 | Si seulement je pouvais lui manquer | Calogero | 13 072 |
| 180 | Argent trop cher | Téléphone | 13 019 |
| 181 | La bonne étoile | M | 13 012 |
| 182 | Peter Gunn Theme | The Blues Brothers | 12 997 |
| 183 | Knockin' on heaven's door | Avril Lavigne | 12 976 |
| 184 | Emmène-moi | Boulevard des airs | 12 943 |
| 185 | With or without you | U2 | 12 922 |
| 186 | Je cours | Kyo | 12 862 |
| 187 | Lose yourself | Eminem | 12 805 |
| 188 | Le déserteur | Renaud | 12 745 |
| 189 | Gangsta's paradise | Coolio | 12 730 |
| 190 | Light my fire | The Doors | 12 614 |
| 191 | Tomorrow | Avril Lavigne | 12 588 |
| 192 | Dans mon HLM | Renaud | 12 585 |
| 193 | Viens chez moi j'habite chez une copine | Renaud | 12 548 |
| 194 | Where is my mind ? | Pixies | 12 544 |
| 195 | Rock 'n' roll train | AC/DC | 12 538 |
| 196 | Atwa | System of a down | 12 506 |
| 197 | Layla | Eric Clapton | 12 493 |
| 198 | Le déserteur | Boris Vian | 12 464 |
| 199 | Isabelle a les yeux bleus | Les Inconnus | 12 463 |
| 200 | Obsesion | Aventura | 12 422 |
View the Reggae all-time ranking (roots, dancehall, ragga, dub, ska, ...)