Rankings
The most viewed tablatures.
All styles (rock, pop, rap, hard rock, classical, ...)
· Total
| Rank | Title | Artist | Clicks |
|---|---|---|---|
| 101 | Dani California | Red Hot Chilli Peppers | 18 382 |
| 102 | Etre une femme | Guerilla Poubelle | 18 235 |
| 103 | Snow | Red Hot Chilli Peppers | 18 119 |
| 104 | Hexagone | Renaud | 18 021 |
| 105 | Shape of you | Ed Sheeran | 17 780 |
| 106 | Polly | Nirvana | 17 621 |
| 107 | Né ici | Doc Gyneco | 17 436 |
| 108 | Je t'emmene au vent | Louise Attaque | 17 422 |
| 109 | Ces gens là | Jacques Brel | 17 339 |
| 110 | La bombe humaine | Téléphone | 17 296 |
| 111 | Stairway to heaven | Led Zeppelin | 17 231 |
| 112 | Léa | Louise Attaque | 17 192 |
| 113 | Femme libérée | Cookie Dingler | 17 128 |
| 114 | Enter sandman | Metallica | 16 990 |
| 115 | Trois nuits par semaine | Indochine | 16 978 |
| 116 | Rouge sang | Saian Supa Crew | 16 759 |
| 117 | La panthère rose | Pink panthère | 16 565 |
| 118 | J'ai oublié de vivre | Johnny Hallyday | 16 512 |
| 119 | Petit frère | IAM | 16 498 |
| 120 | Toxicity | System of a down | 16 446 |
| 121 | Je dis aime | M | 16 181 |
| 122 | Under the bridge | Red Hot Chilli Peppers | 16 134 |
| 123 | Where did you sleep last night | Nirvana | 16 089 |
| 124 | L'âne TroTro | B.O. | 16 071 |
| 125 | Plouf | Wriggles | 16 058 |
View the Reggae all-time ranking (roots, dancehall, ragga, dub, ska, ...)