Rankings
The most viewed tablatures.
All styles (rock, pop, rap, hard rock, classical, ...)
· Total
| Rank | Title | Artist | Clicks |
|---|---|---|---|
| 51 | Guitar boogie | Arthur Smith | 26 147 |
| 52 | Marie | Johnny Hallyday | 25 896 |
| 53 | Talkin' about a revolution | Tracy Chapman | 25 615 |
| 54 | Stand by me | Ben E. King | 25 037 |
| 55 | L'aventurier | Indochine | 24 701 |
| 56 | Qui de nous deux | M | 24 527 |
| 57 | L'apologie | Matmatah | 24 260 |
| 58 | American idiot | Green day | 24 236 |
| 59 | Titanic | Céline Dion | 23 994 |
| 60 | The man who sold the world | Nirvana | 23 699 |
| 61 | Le vent nous portera | Noir désir | 23 671 |
| 62 | C'est comme ça | Rita Mitsouko | 23 616 |
| 63 | Money for nothing | Dire Straits | 23 554 |
| 64 | Lithium | Nirvana | 23 549 |
| 65 | Joyeux anniversaire au médiator | ~ Compos | 23 277 |
| 66 | Smoke on the water | Deep Purple | 23 078 |
| 67 | Les voisins | Wriggles | 22 802 |
| 68 | Thundertruck | AC/DC | 22 595 |
| 69 | Holiday | Green day | 22 006 |
| 70 | La dernière confession | Manau | 21 942 |
| 71 | Monter là haut | Saez | 21 925 |
| 72 | Julie la petite olive | Wriggles | 21 920 |
| 73 | Demain il pleut | Guerilla Poubelle | 21 644 |
| 74 | Jésus revient | Patrick Bouchitey | 21 534 |
| 75 | Mistral gagnant | Renaud | 21 468 |
View the Reggae all-time ranking (roots, dancehall, ragga, dub, ska, ...)