www.broz-reggae-tabs.com
Imprimer

Africa - Sinsemilia

Partition transcrite par bibasse
Instruments : Partition basse
Album : Première récolte

~:hammer

plan:
chorus puis refrain puis pré-chorus puis chorus...plusieurs fois  puis pré-chorus de
fin



CHORUS

G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|
A|---------10------------10---------11----------------------------------| XFOIS
E|-8--8-11----11-8--8-11----9--9-12----12--11-11-11-9-9-----------------|



REFRAIN

G|----------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------|X2
A|-8-8-6~8-6~8-8--8-6~8-6~8---------------------------------------------|
E|-------------------------9-9-7~9-7~9-9--9-7~9-7~9---------------------|


PRE-CHORUS

G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|-----10-10-10-------10-10---------11-11-11-------11-11--------|
E|-8-8----------8-8-8-------6-8-9-9----------9-9-9-------11-9---|


G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|-----10-10-10-------10-10---------11-11-11-------11-11---------|
E|-8-8----------8-8-8-------6-8-9-9----------9-9-9-------11-9-6--|


PRE-CHORUS DE FIN

G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|-----10-10-10-------10-10---------11-11-11-------11-11--------|
E|-8-8----------8-8-8-------6-8-9-9----------9-9-9-------11-9---|


G|--------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------|
A|-----10-10-10-------10-10-------------------------------------|
E|-8-8----------8-8-8-------6-8-9-9--11-9-6-11-9-6--888-888-----|