Tablatures







Guns of Navaronne - Skatalites

Partition transcrite par broz
Instruments : Partition guitare, Partition basse


| / / A#/ / / A#/ / / A#/ / / A#/ | / / D#/ / / D#/ / / A#/ / / A#/ |
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------3-----------------------|-1-------1---------------3-------|
|-1---------------1-------1-------|-----------------1-----------1---|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / D#/ / / D#/ / / A#/ / / A#/ | / / Dm/ / / Dm/ / / G / / / G / |
|-----------------3---------------|-----------------0---------------|
|-1-------1---------------1-------|-0-------0---------------0-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ | / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ |
|-----------------0---------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------3---------------|
|-3-------3-----------------------|-3-------3-----------------------|
|--------------------------3------|-------------------------3-------|

| / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ | / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / F / |
|-----------------0---------------|-----------------0-----------2---|
|---------------------------------|-----------------------0-3-------|
|-3-------3-----------------------|-3-------3-----------------------|
|-------------------------3-------|---------------------------------|

| / / A#/ / / A#/ / / A#/ / / A#/ | / / D#/ / / D#/ / / A#/ / / A#/ |
|-3-------------------------------|---------3---0---3---0-----------|
|---------3---1---0---1---3-------|-1-----------------------3-------|
|-----------------------------1---|-----------------------------1---|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / D#/ / / D#/ / / A#/ / / A#/ | / / Dm/ / / Dm/ / / G / / / G / |
|---------3---0---3---0-----------|-----------------0---------------|
|-1-----------------------3---0---|-3-------0---------------0-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ | / / Cm/ / / Cm/ / / F / / / F / |
|-----------------0---------------|---------------------------------|
|---------------------------------|-----------------3-------3-------|
|-3-------3-----------------------|-3-------3-----------------------|
|-------------------------3-------|---------------------------------|

| / / A#/ / / A#/ / / A#/ / / A#/ | / / A#/ / / A#/ / / A#/ / / A#/ |
|-3-------------------------------|---------3-----------------------|
|---------3---0-------0-----------|-------------3---0-------3---1---|
|-------------------------3-------|-1-------------------1-----------|
|---------------------------------|---------------------------------|




| / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ | / / Gm/ / / Gm/ / / Dm/ / / Dm/ |
|---------------------------------|-0-------0---------------0-------|
|-0-------0-------0-------0-------|-------------0-------0-----------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / Dm/ / / Dm/ / / Gm/ / / Gm/ | / / Dm/ / / Dm/ / / Gm/ / / Gm/ |
|-----------------0---------------|---------0-------0-------0-------|
|-0-------0---------------0-------|-0-------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ | / / Gm/ / / Gm/ / / Dm/ / / Dm/ |
|---------------------------------|-0-------0---0---0---7---7-------|
|-0-------0-------0-------0-------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / A#/ / / A#/ / / C / / / C / | / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ |
|---------3-----------------------|---------------------------------|
|-0---------------2---------------|-3-------0-------0-------0-------|
|-------------------------3-------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ | / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ / / Dm/ |
|---------7---7-----------7-------|---------7---------------7-------|
|-0---------------0---0-----------|-0---0-------0---0---------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|




| / / A#/ / / A#/ / / A#/ / / A#/ | / / D#/ / / D#/ / / A#/ / / A#/ |
|-3-------------------------------|---------3-------0---------------|
|---------3---0-------0---3-------|-1-----------------------3-------|
|-----------------1-----------1---|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / D#/ / / D#/ / / A#/ / / A#/ | / / Dm/ / / Dm/ / / G / / / G / |
|-----------------3---------------|-----------------0---------------|
|-1-------1---------------1-------|-0-------0---------------0-------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|

| / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ | / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ / / Cm/ |
|---------0-----------------------|---------------------------------|
|-----------------1---------------|---------------------------------|
|-3-------------------------------|-3-------3-------2-------3-------|
|-------------------------3-------|---------------------------------|

| / / Cm/ / / Cm/ / / F / / / F / | / / A#/ / / A#/ / / A#/ / / A#/ |
|---------------------------------|---------------------------------|
|-----------------3---------------|---------------------------------|
|-3-------3-----------------------|-1-------------------------------|
|-------------------------1-------|---------------------------------|
Partition transcrite par tyball
Instruments : Partition cuivres
Pour instrument en Eb (saxo alto)

1er couplet 2x
                            1      2
GAB G EE DBA EE DBA DEDCBA |ABAGA |ABAGG

2er couplet

CDD# CF FD#DC F FD#DC F
CDD# CF FD#DC D# DD#DCD

voila c'est a peu près ca ! :)

Accueil | Tablatures | Compos | Blog | Forum | Annuaire | Contact